Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 : 13 Mai Score Manche 2 : 20 Mai Score Manche 3 : 22 Mai Score Manche 4 : 27 Mai Score Manche 5 : 29 Mai
88 14.40 Tentative_Solo 5.10 6.80 2.50 0.00 4.50 2.40 1.40 2.20 3.90
16 8.80 Arcus 3.10 3.50 2.20 0.00 1.70 1.90 1.70 1.00 2.50
60 11.68 BrouillArthurbuLent 4.66 6.22 0.80 0.00 2.60 1.40 1.50 2.80 3.38
69 12.40 fajwi 6.60 4.80 1.00 0.00 2.30 0.70 2.40 3.10 3.90
99 17.70 BZH 8.90 6.20 2.60 0.00 3.00 2.30 4.40 3.00 5.00
53 11.30 POUR L'HONNEUR 4.70 5.80 0.80 0.00 2.80 1.20 1.30 2.50 3.50
70 12.50 Batavia 2.90 5.60 4.00 0.00 3.40 2.70 1.40 2.20 2.80
87 14.36 The Irish boy 5.63 6.88 1.83 0.02 4.00 1.76 1.90 2.20 4.50
17 8.90 Marie 2.80 3.90 2.20 0.00 2.80 1.80 2.00 1.50 0.80
11 8.30 Météopathe 3.30 4.20 0.80 0.00 1.50 0.80 1.10 1.70 3.20
27 9.60 George Abitbol 3.80 3.20 2.60 0.00 2.20 1.60 1.30 1.70 2.80
61 11.70 noixdecoco 4.50 4.50 2.70 0.00 4.00 0.70 2.80 2.20 2.00
89 14.40 paupau 6.20 4.60 3.60 0.00 2.70 2.20 1.10 4.00 4.40
85 14.10 Fort Blagnac 6.10 6.00 0.00 2.00 4.40 0.90 0.80 5.00 3.00
98 17.40 Bestef63 7.80 6.10 3.50 0.00 3.90 1.40 4.80 2.80 4.50
30 9.70 Corto Maltese 5.20 3.70 0.80 0.00 2.20 1.30 1.30 2.30 2.60
15 8.80 Emily30 2.90 4.90 1.00 0.00 0.90 1.90 1.60 2.80 1.60
102 18.80 Bretagnelibreet... 9.40 4.20 5.20 0.00 3.40 3.50 3.60 4.10 4.20
48 11.20 Chasse sable 3.10 5.90 2.20 0.00 2.20 2.60 2.40 1.40 2.60
6 7.90 Neige84 4.60 2.90 0.40 0.00 1.60 0.90 0.90 3.30 1.20
72 12.70 leohooge 4.40 6.00 2.30 0.00 2.80 1.50 1.70 2.90 3.80
35 10.10 Elea30 3.70 4.40 2.00 0.00 2.40 1.30 2.10 0.80 3.50
84 14.10 TOMZOUUUK 7.70 5.60 0.80 0.00 2.00 0.60 1.10 6.20 4.20
74 12.90 zephorism 6.38 4.45 2.07 0.00 4.00 0.70 1.90 2.90 3.40
46 11.00 Ventdautan 6.00 5.00 0.00 0.00 1.40 0.90 2.10 2.30 4.30
63 11.80 Trois Rivieres 5.40 3.20 3.20 0.00 3.40 1.90 0.70 2.70 3.10
42 10.80 Vivakvo 5.10 3.90 1.80 0.00 1.40 2.30 1.60 2.50 3.00
76 13.10 Nicole 3.10 7.00 3.00 0.00 4.40 0.30 2.10 2.80 3.50
31 9.81 Buratti Lucas 3.63 4.88 1.25 0.04 2.61 1.50 1.80 1.80 2.10
49 11.20 fabbouh 3.80 6.00 1.40 0.00 2.10 1.90 1.80 2.20 3.20
26 9.50 icu_toulouse 4.90 4.20 0.40 0.00 0.90 0.50 1.80 2.30 4.00
73 12.70 LesColeusInfernaux 4.50 6.40 1.80 0.00 2.70 2.20 2.10 2.40 3.30
21 9.20 Ced30 3.20 5.20 0.80 0.00 1.50 1.00 1.60 1.90 3.20
67 12.00 Cumulonimbus 3.80 6.00 2.20 0.00 2.40 1.80 2.00 2.20 3.60
58 11.50 valouuu 5.50 4.00 2.00 0.00 2.00 2.10 1.90 1.90 3.60
37 10.30 Caluch 3.00 4.30 3.00 0.00 2.40 2.10 1.10 1.20 3.50
57 11.40 Jean Quesse 6.00 4.20 1.20 0.00 2.50 2.20 1.70 2.80 2.20
78 13.30 niko83 3.90 8.00 1.40 0.00 2.60 2.10 2.10 2.50 4.00
44 10.88 aguibour 5.16 4.72 1.00 0.00 0.40 3.00 2.30 1.80 3.38
62 11.78 ENViron 4.70 4.80 2.25 0.02 2.90 1.80 1.20 2.58 3.30
22 9.30 pilouface 3.10 2.80 3.40 0.00 2.20 2.30 1.00 1.60 2.20
55 11.31 Les Givrés nactus 4.03 4.98 2.25 0.04 2.61 1.60 2.20 1.70 3.20
13 8.70 vifire 3.70 3.60 1.40 0.00 2.60 0.60 0.90 1.60 3.00
90 14.58 nanouchka 6.36 6.22 2.00 0.00 3.20 2.50 2.80 2.70 3.38
2 7.10 Mikael C 3.20 3.90 0.00 0.00 0.60 1.30 1.70 2.40 1.10
40 10.70 AROME TRIPLE MONSTRE 3.60 5.30 1.80 0.00 1.90 2.50 1.80 1.80 2.70
51 11.30 jg56 5.70 5.20 0.40 0.00 1.30 1.10 2.60 2.70 3.60
91 14.78 GillesOP 4.90 6.30 3.55 0.02 3.40 2.60 3.00 2.58 3.20
1 6.50 Cyclone30 2.80 2.90 0.80 0.00 1.80 0.60 0.90 1.50 1.70
36 10.20 L'aura Farming 4.90 2.70 2.60 0.00 2.80 1.10 1.10 1.80 3.40
45 10.98 The Greatest 4.86 5.32 0.80 0.00 2.10 0.60 2.00 2.90 3.38
83 13.98 4ine de 12h06 3.70 7.70 2.55 0.02 6.00 1.90 1.10 2.58 2.40
24 9.40 PolyMarket 4.40 5.00 0.00 0.00 1.80 1.20 1.30 2.70 2.40
47 11.01 Au pifo 4.63 5.08 1.25 0.04 2.61 1.40 1.30 2.20 3.50
82 13.90 Les SHOMeurs 5.50 5.10 3.30 0.00 3.70 1.80 1.70 2.40 4.30
9 8.20 A la traîne 3.30 3.10 1.80 0.00 1.90 1.10 2.90 1.70 0.60
103 19.08 ARPEGE 0Z 10.00 6.20 2.85 0.02 3.40 2.80 3.70 2.58 6.60
5 7.90 Mesocyclown 2.40 4.30 1.20 0.00 2.60 0.20 1.10 1.70 2.30
105 65.45 Mété’horizon 15.10 35.00 15.35 0.00 6.40 4.30 16.90 25.35 12.50
14 8.80 Farce2Trop 3.50 4.30 1.00 0.00 1.60 1.60 1.10 2.60 1.90
28 9.68 Stagiaire QC1 4.50 4.70 0.45 0.02 0.80 0.40 1.70 2.58 4.20
64 11.90 La douce briseuc 5.00 6.10 0.80 0.00 3.60 1.10 1.20 2.60 3.40
29 9.70 elisa_do 3.50 5.00 1.20 0.00 1.70 0.90 1.70 2.00 3.40
94 15.30 Supercell-Lud 5.00 6.30 4.00 0.00 2.90 4.40 1.60 2.00 4.40
43 10.81 MathildeSolange 4.33 5.18 1.25 0.04 2.61 0.60 2.30 2.60 2.70
19 9.00 Mat-et-Rohr ologues 3.40 3.80 1.80 0.00 2.00 1.50 1.20 1.70 2.60
20 9.10 Les Indécis 4.20 4.50 0.40 0.00 2.20 0.80 1.00 2.20 2.90
92 14.86 Tic et Tac 7.53 6.28 1.03 0.02 2.50 1.76 2.20 4.50 3.90
75 13.10 Vladomius 6.30 5.60 1.20 0.00 3.30 0.80 1.10 2.70 5.20
97 16.88 AROME-IFS 0Z 5.10 7.20 4.55 0.02 3.90 1.90 2.20 2.58 6.30
59 11.50 Qqn 4.40 4.70 2.40 0.00 2.50 2.10 1.80 1.80 3.30
38 10.50 Spaghetti 500G 4.20 5.10 1.20 0.00 3.00 1.00 1.50 2.10 2.90
68 12.40 Baptiste Raffier 3.50 4.70 2.20 2.00 4.60 2.40 2.50 0.90 2.00
71 12.60 meteomatmar 6.30 5.30 1.00 0.00 2.10 1.00 1.90 3.30 4.30
104 20.80 AROME 0Z 6.10 10.50 4.20 0.00 3.50 2.20 3.00 4.50 7.60
66 12.00 Lorenzetta 4.30 5.10 2.60 0.00 3.30 1.00 2.10 1.80 3.80
52 11.30 Galaad 3.00 6.30 2.00 0.00 3.80 1.40 0.90 2.60 2.60
101 18.58 DivinatiOscar 7.46 6.92 4.20 0.00 2.90 7.50 2.10 2.70 3.38
50 11.30 QouQouCMoi 3.70 5.40 2.20 0.00 1.10 4.50 2.30 0.70 2.70
77 13.21 Nath2000 5.13 5.78 2.25 0.04 2.61 2.60 1.60 2.60 3.80
54 11.31 oui 5.63 4.38 1.25 0.04 2.61 1.90 1.90 1.90 3.00
96 16.30 meteotel 6.00 6.90 3.40 0.00 3.50 4.50 1.60 2.40 4.30
10 8.30 Metescroc 4.20 4.10 0.00 0.00 1.50 0.90 2.40 1.70 1.80
56 11.38 Stormchaser 3.96 5.42 2.00 0.00 2.30 2.40 2.10 1.20 3.38
33 9.90 Test_Metos 3.90 5.20 0.80 0.00 2.00 0.70 1.80 2.40 3.00
18 9.00 Ben voyons 4.00 4.60 0.40 0.00 1.40 1.10 0.90 2.30 3.30
65 11.98 Duilhaiamel 4.56 5.42 2.00 0.00 2.50 2.20 1.80 2.10 3.38
34 10.10 Ninofishing 4.70 2.80 2.60 0.00 2.50 2.30 0.10 2.30 2.90
3 7.41 You and me and ... 2.03 4.08 1.25 0.04 2.61 0.20 0.60 1.70 2.30
93 14.90 tete31 8.10 3.80 3.00 0.00 3.60 1.80 2.90 3.30 3.30
81 13.56 Amulette 5.53 6.38 1.63 0.02 1.70 1.76 2.40 2.80 4.90
32 9.81 previ en carton 4.33 4.18 1.25 0.04 2.61 0.30 1.30 2.50 3.10
79 13.48 crasseux 59 5.10 6.50 1.85 0.02 2.60 2.40 2.10 2.58 3.80
7 8.10 Les PNJ 4.00 2.90 1.20 0.00 2.00 1.30 0.90 1.10 2.80
25 9.50 Convhector 3.80 3.10 2.60 0.00 2.10 1.70 0.80 1.30 3.60
12 8.60 alex26 4.20 4.00 0.40 0.00 1.20 0.90 1.30 1.80 3.40
95 16.30 AROME 12 UTC cuisiné 5.50 8.20 2.60 0.00 2.10 2.40 2.20 3.80 5.80
39 10.50 Losorea 3.10 4.40 3.00 0.00 3.50 2.00 0.80 1.60 2.60
80 13.51 Chaussons aux pommes 5.83 6.38 1.25 0.04 2.61 2.90 2.80 3.30 1.90
86 14.28 gamyhes 4.86 5.02 4.40 0.00 3.20 2.90 2.10 2.70 3.38
23 9.38 Les pâtissiers 3.36 4.42 1.60 0.00 2.20 1.20 1.00 1.60 3.38
100 18.20 ICON-EU 0Z 6.20 5.00 3.00 4.00 4.90 4.60 1.10 2.60 5.00
41 10.70 Ianigla 4.10 5.20 1.40 0.00 2.40 1.90 1.20 2.40 2.80
8 8.10 Jilo_bunè 3.30 3.00 1.80 0.00 1.50 1.00 1.80 1.30 2.50
4 7.51 Dans le mur 2.43 3.78 1.25 0.04 2.61 1.10 0.30 1.80 1.70

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement