Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Brouillard Score Manche 1 Score Manche 2 Score Manche 3 Score Manche 4 Score Manche 5
98 20.20 fajwi 4.00 6.60 7.60 2.00 5.90 3.50 3.20 2.65 4.95
50 15.09 Tete31 5.32 5.82 3.95 0.00 4.40 1.40 1.80 2.79 4.70
29 13.75 Cirrus floccus 2.00 5.80 3.95 2.00 4.40 2.10 2.40 1.80 3.05
86 18.29 Jean-Michel Tra... 5.18 6.09 7.02 0.00 3.10 3.00 2.29 5.50 4.40
75 17.30 Thermodelsmix 2.50 7.40 5.40 2.00 5.90 1.70 4.00 2.65 3.05
66 16.50 GillesOP 3.20 6.50 6.80 0.00 3.50 2.30 2.60 2.25 5.85
112 23.70 Les_Kamikazes 4.70 7.90 9.10 2.00 3.80 4.30 4.20 1.50 9.90
73 16.90 Caluch 3.20 4.00 7.70 2.00 6.30 2.40 1.30 3.00 3.90
30 13.80 Tentative_Solo 4.10 3.80 5.90 0.00 1.90 2.20 0.60 4.20 4.90
91 19.10 icu_toulouse 4.10 5.10 7.90 2.00 6.30 1.50 2.00 4.80 4.50
93 19.30 PrevisiOscar 5.40 5.70 6.20 2.00 4.80 5.70 0.70 3.65 4.45
44 14.50 George Abitbol 2.20 3.80 6.50 2.00 4.30 2.50 2.40 3.10 2.20
23 13.45 pilouface 3.70 4.30 3.45 2.00 4.20 1.50 0.80 2.00 4.95
94 19.50 Antoine-Lea 5.60 7.10 4.80 2.00 7.60 2.30 2.00 1.30 6.30
52 15.15 Vifire 2.90 4.80 5.45 2.00 5.40 2.50 1.10 3.40 2.75
108 21.95 boule de glace 7.30 6.10 8.55 0.00 4.00 3.50 3.00 5.55 5.90
31 13.88 Petit bateau su... 2.10 4.00 5.78 2.00 3.50 1.40 1.10 1.60 6.28
58 15.65 Nat31 3.30 3.80 6.55 2.00 3.80 1.50 3.10 1.10 6.15
41 14.40 Chasse sable 1.40 4.00 7.00 2.00 3.50 1.40 1.90 3.10 4.50
47 14.60 Nath2000 1.67 4.37 6.55 2.02 4.80 2.60 2.40 3.20 1.60
79 17.83 Osvas 3.33 6.52 6.65 1.33 4.63 3.70 3.30 2.80 3.40
16 12.90 Jerem ❤️❤️❤️ 2.00 3.90 5.00 2.00 4.60 1.90 2.00 0.90 3.50
87 18.70 Madame Irma 3.67 6.17 6.85 2.02 7.10 2.60 4.10 1.30 3.60
43 14.45 Bestef63 4.10 3.50 4.85 2.00 3.80 2.40 2.20 1.90 4.15
84 18.10 Météo-Midi 4.70 5.90 7.50 0.00 3.00 1.90 3.40 3.50 6.30
61 15.99 tempetes_a_tallinn 2.68 6.29 5.02 2.00 5.80 2.30 2.29 2.70 2.90
97 20.13 Bribri 3.13 6.42 9.25 1.33 4.63 3.20 3.10 2.50 6.70
96 19.99 Roisseum 4.11 6.21 7.67 2.00 5.30 2.50 2.60 5.50 4.09
105 21.49 Iconic 3.31 2.71 13.47 2.00 4.20 2.60 4.10 6.50 4.09
57 15.60 Allez les verts 3.80 3.80 6.00 2.00 6.60 2.20 1.10 2.10 3.60
2 11.60 Spaghetti 500G 3.00 4.50 2.10 2.00 4.30 2.10 0.80 1.10 3.30
53 15.40 iliiaiiaiailiaili 3.30 5.20 6.90 0.00 4.40 2.20 1.10 3.00 4.70
54 15.40 Cana dans la mo... 3.00 4.00 6.40 2.00 5.80 1.10 1.90 2.80 3.80
92 19.23 Cresmet 4.03 5.42 8.45 1.33 4.63 3.90 4.40 3.00 3.30
114 25.00 amateur11 9.50 4.90 8.60 2.00 6.40 4.30 3.50 4.40 6.40
22 13.30 La douce Briseuc 2.90 5.10 3.30 2.00 4.80 2.00 2.20 1.50 2.80
20 13.20 gamyhes 4.30 5.30 3.60 0.00 3.30 3.50 0.90 1.90 3.60
32 13.90 EtPourquoiPas 3.40 6.00 4.50 0.00 3.50 3.60 1.50 2.00 3.30
64 16.10 Ventdautan 3.00 6.60 4.50 2.00 5.80 2.60 3.10 2.60 2.00
59 15.80 Nicole 3.60 5.20 7.00 0.00 3.60 2.70 0.60 6.60 2.30
11 12.55 Chikungunya 3.97 5.77 2.80 0.02 1.80 2.60 2.50 1.80 3.85
14 12.80 Yanicolas 4.40 5.80 2.60 0.00 2.00 1.90 3.05 2.10 3.75
110 23.60 Elmer 6.20 5.30 10.10 2.00 5.80 3.90 5.80 3.80 4.30
10 12.35 ENViron 3.10 4.60 2.65 2.00 5.00 2.50 0.60 2.00 2.25
83 18.09 meteomatmar 3.21 7.81 7.07 0.00 4.80 4.90 2.30 2.00 4.09
56 15.50 saint-évarzec 4.90 2.50 8.10 0.00 1.30 3.20 4.30 2.10 4.60
1 8.60 Dorian DZIADULA 2.40 2.00 2.20 2.00 3.70 0.20 0.80 1.40 2.50
7 11.90 Presse-Agrume 4.30 2.90 2.70 2.00 5.70 1.00 1.20 2.00 2.00
68 16.55 Arcus 4.80 4.40 5.35 2.00 6.80 1.70 1.60 3.30 3.15
19 13.10 Tropico de saison 3.20 6.00 3.90 0.00 1.40 3.10 1.60 1.70 5.30
18 13.05 Emily_30 3.20 3.90 5.95 0.00 1.70 1.90 1.70 4.10 3.65
103 21.10 Laurence Larrey 4.00 9.00 8.10 0.00 3.80 4.30 4.80 2.80 5.40
65 16.49 Mat-et-Rohr ologues 3.88 4.79 5.82 2.00 5.20 0.70 2.29 4.00 4.30
37 14.20 Tempétillantes 3.40 4.80 6.00 0.00 3.50 2.90 2.00 2.60 3.20
106 21.89 Emily_Elea 3.51 6.31 12.07 0.00 2.30 2.90 7.10 5.50 4.09
85 18.28 Chaussons aux pommes 6.93 6.02 4.00 1.33 4.63 4.20 2.70 2.40 4.35
4 11.60 Météopathe 2.20 4.40 3.00 2.00 6.00 1.60 0.90 2.00 1.10
115 29.00 TonyM 5.80 8.20 13.00 2.00 5.60 5.30 2.20 9.00 6.90
113 25.00 Fehr 9.00 11.00 5.00 0.00 3.80 7.30 4.80 4.80 4.30
90 19.00 Convhector 4.40 5.50 7.10 2.00 7.10 2.40 4.00 1.20 4.30
34 14.19 yep yep yep 1.78 4.69 5.72 2.00 4.10 2.10 2.29 3.30 2.40
35 14.19 Jet de Goretti 2.98 3.99 5.22 2.00 4.20 1.90 2.29 2.30 3.50
39 14.40 La Team Ine 3.60 4.10 4.70 2.00 5.10 1.90 1.40 3.30 2.70
109 22.00 Les Grouillots 5.20 8.10 6.70 2.00 4.50 2.90 4.50 5.10 5.00
99 20.20 ARPEGE 0Z 3.50 11.70 5.00 0.00 4.00 3.60 4.40 3.40 4.80
104 21.40 TicTacToc 5.30 7.00 7.10 2.00 5.80 2.90 3.50 3.80 5.40
107 21.89 DnD Blagnac 4.11 6.91 8.87 2.00 6.80 3.10 3.20 4.70 4.09
17 13.00 Ianigla 1.50 5.30 6.20 0.00 3.80 3.60 1.80 1.20 2.60
55 15.44 Stormchaser 2.62 5.32 5.50 2.00 6.60 1.70 1.50 2.79 2.85
46 14.60 Ninofishing 2.40 5.70 6.50 0.00 3.80 3.50 1.80 1.60 3.90
78 17.80 AROME 0Z 6.40 4.20 5.20 2.00 5.00 2.10 1.60 3.50 5.60
38 14.30 O Previsor 2.80 4.90 4.60 2.00 5.10 2.20 0.90 1.40 4.70
71 16.88 Milien et Juckaël 2.60 7.20 5.08 2.00 4.80 3.20 0.60 1.85 6.43
82 17.99 Mc Tropy 3.71 5.41 8.87 0.00 4.40 3.50 1.80 4.20 4.09
102 21.09 aladin 3.91 7.51 7.67 2.00 7.40 3.80 2.90 2.90 4.09
101 21.00 Baptiste Raffier 4.20 7.90 4.90 4.00 6.30 4.60 1.70 3.60 4.80
3 11.60 Fabbouh 3.00 4.70 3.90 0.00 2.70 2.10 1.40 2.40 3.00
25 13.60 The Irish boy 2.60 4.60 4.40 2.00 5.20 1.00 1.30 1.90 4.20
6 11.80 MandMs 3.00 3.40 3.40 2.00 3.50 2.30 1.80 0.80 3.40
9 12.20 The Greatest 1.80 4.40 4.00 2.00 3.20 1.30 1.60 1.60 4.50
69 16.79 Climato-septiX 4.38 4.79 5.62 2.00 5.10 3.40 2.29 2.00 4.00
49 15.00 NAKNAK 3.20 5.20 4.60 2.00 5.80 1.40 1.40 3.00 3.40
70 16.80 Corto Maltese 2.40 5.30 7.10 2.00 5.90 2.20 2.00 1.80 4.90
15 12.85 Brouillarthurbulent 1.90 5.20 3.75 2.00 5.50 2.40 0.50 1.90 2.55
51 15.10 AROME 12 UTC cuisiné 3.20 6.30 3.60 2.00 6.40 0.80 1.30 3.10 3.50
27 13.70 meteotel 1.80 5.90 6.00 0.00 2.70 3.60 4.20 0.95 2.25
21 13.30 Les Indécis 1.90 5.80 5.60 0.00 4.10 3.30 1.40 1.90 2.60
12 12.70 MathildeSolange 2.80 5.10 4.80 0.00 3.70 2.80 1.00 2.60 2.60
62 16.03 Nom d'utilisateur 3.53 7.52 3.65 1.33 4.63 2.70 2.10 1.60 5.00
81 17.93 BZH 3.73 6.72 6.15 1.33 4.63 2.90 2.50 4.70 3.20
60 15.93 Liloux31 4.03 6.02 4.55 1.33 4.63 2.50 0.40 1.70 6.70
45 14.53 Galaad 2.83 7.22 3.15 1.33 4.63 1.70 3.20 1.65 3.35
13 12.80 METEO FARCE 2.60 4.90 3.30 2.00 4.50 1.40 0.60 1.45 4.85
5 11.65 MojiTeam 1.60 4.80 5.25 0.00 2.60 3.30 1.60 1.10 3.05
33 13.93 Les SHOMeurs 2.53 6.12 3.95 1.33 4.63 1.90 0.80 1.70 4.90
89 18.80 Professeur Woinic 4.50 5.70 8.60 0.00 4.20 1.80 3.60 4.00 5.20
8 12.00 Qqn 3.00 5.00 4.00 0.00 3.00 1.30 2.00 1.50 4.20
48 14.98 Pt 100 3.23 6.42 4.00 1.33 4.63 1.80 1.70 1.90 4.95
95 19.90 AROME-IFS 0Z 6.20 4.80 6.90 2.00 6.90 2.10 1.60 2.20 7.10
42 14.43 Je suis nul 2.13 5.22 5.75 1.33 4.63 3.00 1.90 2.00 2.90
76 17.33 le PNJ 2.53 5.12 8.35 1.33 4.63 2.60 3.00 3.00 4.10
36 14.20 Porc 3.70 5.70 4.80 0.00 3.10 2.10 2.20 3.00 3.80
67 16.50 TomzoukXIsonDrake 5.40 5.00 4.10 2.00 4.80 3.50 2.00 1.70 4.50
88 18.74 Alpha Leo2 3.18 4.79 8.77 2.00 7.10 3.10 2.29 2.40 3.85
40 14.40 Farfadet 1.90 5.10 5.40 2.00 5.00 1.60 1.50 3.50 2.80
111 23.70 ICON-EU 0Z 3.20 7.90 10.60 2.00 5.50 1.90 7.20 4.50 4.60
26 13.68 Nuage pluvieux 2.03 6.22 4.10 1.33 4.63 1.90 0.50 2.10 4.55
74 17.23 QouQouCMoi 4.73 5.92 5.25 1.33 4.63 1.80 3.80 2.50 4.50
63 16.09 Hurlevent 4.01 4.71 5.37 2.00 6.30 1.40 3.20 1.10 4.09
80 17.83 Les touristes 3.13 5.32 8.05 1.33 4.63 3.10 4.10 4.00 2.00
100 20.83 alex26 2.43 3.22 13.85 1.33 4.63 3.30 3.20 7.40 2.30
24 13.48 Jilo_Buloh 2.53 5.22 4.40 1.33 4.63 1.40 0.80 2.40 4.25
28 13.73 Au pifo 4.03 5.32 3.05 1.33 4.63 4.30 0.40 1.50 2.90
72 16.88 SLS 4.93 6.52 4.10 1.33 4.63 3.30 1.30 1.25 6.40
77 17.33 Brice2nice 3.33 5.42 7.25 1.33 4.63 3.50 2.40 3.90 2.90

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement