Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 : 13 Mai Score Manche 2 : 20 Mai Score Manche 3 : 22 Mai Score Manche 4 : 27 Mai Score Manche 5 : 29 Mai Score Manche 6 : 03 Juin Score Manche 7 : 05 Juin
75 18.20 Tentative_Solo 7.70 8.00 2.50 0.00 4.50 2.40 1.40 2.20 3.90 2.70 1.10
82 22.50 BZH 11.30 8.60 2.60 0.00 3.00 2.30 4.40 3.00 5.00 3.40 1.40
29 13.70 George Abitbol 5.50 5.60 2.60 0.00 2.20 1.60 1.30 1.70 2.80 2.20 1.90
74 17.80 fajwi 9.80 7.00 1.00 0.00 2.30 0.70 2.40 3.10 3.90 5.10 0.30
11 11.90 Arcus 5.50 4.20 2.20 0.00 1.70 1.90 1.70 1.00 2.50 0.90 2.20
69 17.10 Batavia 3.90 7.00 6.20 0.00 3.40 2.70 1.40 2.20 2.80 1.00 3.60
15 12.40 Marie 3.60 5.60 3.20 0.00 2.80 1.80 2.00 1.50 0.80 1.00 2.50
3 10.30 Météopathe 4.90 4.60 0.80 0.00 1.50 0.80 1.10 1.70 3.20 1.50 0.50
50 15.20 leohooge 6.10 6.80 2.30 0.00 2.80 1.50 1.70 2.90 3.80 1.80 0.70
52 15.50 noixdecoco 7.40 5.40 2.70 0.00 4.00 0.70 2.80 2.20 2.00 2.90 0.90
18 12.80 Emily30 5.60 6.20 1.00 0.00 0.90 1.90 1.60 2.80 1.60 2.40 1.60
53 15.50 fabbouh 7.00 7.10 1.40 0.00 2.10 1.90 1.80 2.20 3.20 2.40 1.90
26 13.50 Corto Maltese 7.60 5.10 0.80 0.00 2.20 1.30 1.30 2.30 2.60 1.90 1.90
61 16.20 Fort Blagnac 7.20 7.00 0.00 2.00 4.40 0.90 0.80 5.00 3.00 0.50 1.60
86 68.13 Bretagnelibreet... 14.51 9.29 44.33 0.00 3.40 3.50 3.60 4.10 4.20 47.60 1.73
40 14.60 Ventdautan 8.70 5.90 0.00 0.00 1.40 0.90 2.10 2.30 4.30 2.20 1.40
27 13.60 Elea30 5.60 6.00 2.00 0.00 2.40 1.30 2.10 0.80 3.50 1.20 2.30
58 15.80 Chasse sable 5.70 7.90 2.20 0.00 2.20 2.60 2.40 1.40 2.60 3.10 1.50
81 22.40 Bestef63 10.50 7.40 4.50 0.00 3.90 1.40 4.80 2.80 4.50 1.60 3.40
37 14.40 Vivakvo 6.30 6.30 1.80 0.00 1.40 2.30 1.60 2.50 3.00 2.20 1.40
43 14.70 Nicole 4.30 7.40 3.00 0.00 4.40 0.30 2.10 2.80 3.50 1.20 0.40
59 16.10 Trois Rivieres 8.50 4.40 3.20 0.00 3.40 1.90 0.70 2.70 3.10 2.20 2.10
54 15.60 TOMZOUUUK 8.20 6.60 0.80 0.00 2.00 0.60 1.10 6.20 4.20 0.70 0.80
7 11.40 Neige84 6.40 4.60 0.40 0.00 1.60 0.90 0.90 3.30 1.20 1.80 1.70
49 15.10 icu_toulouse 7.70 7.00 0.40 0.00 0.90 0.50 1.80 2.30 4.00 2.80 2.80
70 17.13 LesColeusInfernaux 7.21 7.99 1.93 0.00 2.70 2.20 2.10 2.40 3.30 2.70 1.73
13 12.10 Ced30 4.90 6.40 0.80 0.00 1.50 1.00 1.60 1.90 3.20 1.70 1.20
34 14.03 valouuu 6.91 4.99 2.13 0.00 2.00 2.10 1.90 1.90 3.60 0.80 1.73
44 14.70 vifire 6.20 7.10 1.40 0.00 2.60 0.60 0.90 1.60 3.00 2.80 3.20
32 13.83 Les Givrés nactus 5.26 6.32 2.20 0.05 2.53 1.60 2.20 1.70 3.20 1.70 0.90
17 12.50 pilouface 5.20 3.90 3.40 0.00 2.20 2.30 1.00 1.60 2.20 2.60 0.60
9 11.70 Mikael C 6.00 5.70 0.00 0.00 0.60 1.30 1.70 2.40 1.10 3.40 1.20
22 13.23 L'aura Farming 6.81 3.69 2.73 0.00 2.80 1.10 1.10 1.80 3.40 1.30 1.73
57 15.77 ENViron 7.06 6.42 2.26 0.02 2.90 1.80 1.20 2.57 3.30 2.70 1.30
2 10.20 Cyclone30 5.50 3.90 0.80 0.00 1.80 0.60 0.90 1.50 1.70 2.20 1.50
33 14.00 Jean Quesse 7.00 5.80 1.20 0.00 2.50 2.20 1.70 2.80 2.20 1.70 0.90
38 14.53 jg56 7.91 6.09 0.53 0.00 1.30 1.10 2.60 2.70 3.60 1.50 1.73
21 13.18 The Greatest 5.75 6.63 0.80 0.00 2.10 0.60 2.00 2.90 3.38 1.20 1.00
65 16.90 Cumulonimbus 6.30 7.40 3.20 0.00 2.40 1.80 2.00 2.20 3.60 2.50 2.40
62 16.20 niko83 6.50 8.30 1.40 0.00 2.60 2.10 2.10 2.50 4.00 1.30 1.60
31 13.80 Caluch 4.80 5.00 4.00 0.00 2.40 2.10 1.10 1.20 3.50 1.80 1.70
28 13.60 AROME TRIPLE MONSTRE 5.40 6.40 1.80 0.00 1.90 2.50 1.80 1.80 2.70 2.10 0.80
48 15.07 Spaghetti 500G 6.57 6.72 1.77 0.00 3.00 1.00 1.50 2.10 2.90 2.77 1.80
47 15.00 elisa_do 7.70 6.10 1.20 0.00 1.70 0.90 1.70 2.00 3.40 2.70 2.60
30 13.80 Mat-et-Rohr ologues 5.30 6.70 1.80 0.00 2.00 1.50 1.20 1.70 2.60 2.90 1.90
63 16.30 meteomatmar 9.00 6.30 1.00 0.00 2.10 1.00 1.90 3.30 4.30 1.50 2.20
68 17.07 QouQouCMoi 7.07 7.22 2.77 0.00 1.10 4.50 2.30 0.70 2.70 2.77 3.00
55 15.70 Lorenzetta 6.70 6.40 2.60 0.00 3.30 1.00 2.10 1.80 3.80 1.60 2.10
56 15.70 Qqn 7.80 5.50 2.40 0.00 2.50 2.10 1.80 1.80 3.30 1.90 2.30
10 11.70 Mesocyclown 5.40 5.10 1.20 0.00 2.60 0.20 1.10 1.70 2.30 1.60 2.20
87 80.45 Mété’horizon 19.30 42.40 18.75 0.00 6.40 4.30 16.90 25.35 12.50 9.60 5.40
84 24.47 ARPEGE 0Z 10.96 8.22 5.26 0.02 3.40 2.80 3.70 2.57 6.60 2.50 2.90
66 17.03 La douce briseuc 7.31 7.79 1.93 0.00 3.60 1.10 1.20 2.60 3.40 3.40 1.73
72 17.50 Baptiste Raffier 6.50 5.80 3.20 2.00 4.60 2.40 2.50 0.90 2.00 2.30 2.80
60 16.13 Au pifo 8.26 6.62 1.20 0.05 2.53 1.40 1.30 2.20 3.50 2.80 2.40
80 21.37 AROME-IFS 0Z 6.56 10.22 4.56 0.02 3.90 1.90 2.20 2.57 6.30 1.70 2.80
71 17.20 Vladomius 7.40 7.60 2.20 0.00 3.30 0.80 1.10 2.70 5.20 2.00 2.10
1 10.00 A la traîne 4.80 3.40 1.80 0.00 1.90 1.10 2.90 1.70 0.60 1.40 0.40
24 13.40 PolyMarket 5.30 7.10 1.00 0.00 1.80 1.20 1.30 2.70 2.40 2.30 1.70
19 12.87 Stagiaire QC1 6.46 5.92 0.46 0.02 0.80 0.40 1.70 2.57 4.20 2.10 1.10
85 24.80 AROME 0Z 8.80 11.80 4.20 0.00 3.50 2.20 3.00 4.50 7.60 2.10 1.90
20 13.10 Farce2Trop 6.70 5.40 1.00 0.00 1.60 1.60 1.10 2.60 1.90 2.90 1.40
73 17.67 Les SHOMeurs 6.97 6.82 3.87 0.00 3.70 1.80 1.70 2.40 4.30 2.77 1.00
77 19.87 Supercell-Lud 6.97 7.32 5.57 0.00 2.90 4.40 1.60 2.00 4.40 2.77 1.80
76 18.97 Tic et Tac 9.58 8.34 1.02 0.02 2.50 1.67 2.20 4.50 3.90 3.20 1.00
46 14.80 Galaad 5.00 7.80 2.00 0.00 3.80 1.40 0.90 2.60 2.60 1.50 2.00
16 12.50 Les Indécis 6.40 5.70 0.40 0.00 2.20 0.80 1.00 2.20 2.90 2.40 1.00
12 12.10 Les PNJ 7.10 3.80 1.20 0.00 2.00 1.30 0.90 1.10 2.80 2.30 1.70
83 22.50 ICON-EU 0Z 7.70 6.80 4.00 4.00 4.90 4.60 1.10 2.60 5.00 3.10 1.20
51 15.33 Chaussons aux pommes 7.36 6.72 1.20 0.05 2.53 2.90 2.80 3.30 1.90 1.80 0.10
64 16.67 Amulette 7.48 7.54 1.62 0.02 1.70 1.67 2.40 2.80 4.90 1.80 1.40
67 17.03 oui 9.86 5.92 1.20 0.05 2.53 1.90 1.90 1.90 3.00 3.20 2.60
36 14.40 Ninofishing 8.10 3.70 2.60 0.00 2.50 2.30 0.10 2.30 2.90 1.70 2.60
79 20.60 AROME 12 UTC cuisiné 8.20 9.80 2.60 0.00 2.10 2.40 2.20 3.80 5.80 1.70 2.60
14 12.33 previ en carton 5.86 5.22 1.20 0.05 2.53 0.30 1.30 2.50 3.10 2.10 0.50
5 10.83 You and me and ... 5.16 4.42 1.20 0.05 2.53 0.20 0.60 1.70 2.30 1.50 2.00
35 14.10 Metescroc 7.60 6.50 0.00 0.00 1.50 0.90 2.40 1.70 1.80 2.90 2.90
42 14.70 Losorea 5.50 6.20 3.00 0.00 3.50 2.00 0.80 1.60 2.60 2.50 1.70
78 20.30 meteotel 8.30 8.60 3.40 0.00 3.50 4.50 1.60 2.40 4.30 2.60 1.40
4 10.70 Jilo_bunè 5.30 3.60 1.80 0.00 1.50 1.00 1.80 1.30 2.50 1.50 1.10
23 13.38 Les pâtissiers 6.15 5.63 1.60 0.00 2.20 1.20 1.00 1.60 3.38 2.20 1.80
8 11.40 alex26 5.40 5.60 0.40 0.00 1.20 0.90 1.30 1.80 3.40 1.10 1.70
45 14.80 Test_Metos 5.50 7.30 2.00 0.00 2.00 0.70 1.80 2.40 3.00 3.60 1.30
39 14.60 Ianigla 6.40 6.80 1.40 0.00 2.40 1.90 1.20 2.40 2.80 3.00 0.90
25 13.50 Convhector 6.30 4.60 2.60 0.00 2.10 1.70 0.80 1.30 3.60 2.20 1.80
41 14.68 Stormchaser 6.25 6.43 2.00 0.00 2.30 2.40 2.10 1.20 3.38 2.10 1.20
6 11.33 Dans le mur 5.56 4.52 1.20 0.05 2.53 1.10 0.30 1.80 1.70 2.10 1.80

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement