Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score MANCHE 1 Score MANCHE 2 Score MANCHE 3 Score MANCHE 4 Score MANCHE 5 Score MANCHE 6 Score MANCHE 7
11 9.65 S'HAIEST L'HAITHAIT 5.60 4.40 0.65 -1.00 1.60 2.10 1.50 3.00 0.40 0.85 0.20
63 15.04 AutanOnEmporteLeVent 4.65 5.13 3.26 2.00 2.40 1.10 1.79 1.10 5.30 2.05 1.30
44 13.30 Bestef63 4.70 5.60 4.00 -1.00 1.50 1.50 2.70 1.40 3.10 1.20 1.90
38 12.61 Météopathe 4.60 7.16 1.85 -1.00 0.90 2.60 1.00 2.70 2.20 1.55 1.66
58 14.65 Ah_Comme_Même... 3.40 8.60 3.65 -1.00 1.50 1.30 1.20 3.90 4.50 1.85 0.40
4 8.85 Nono69 4.10 4.90 0.85 -1.00 0.80 0.70 1.00 2.60 2.10 0.95 0.70
67 15.55 Caluch 4.30 5.40 3.85 2.00 0.30 1.00 0.70 1.60 6.50 2.25 3.20
9 9.55 meteomatmar 3.70 5.40 1.45 -1.00 0.50 1.10 1.60 1.90 1.10 1.35 2.00
26 11.15 Les Indécis 3.40 4.10 4.65 -1.00 0.30 0.40 2.40 2.90 3.40 1.25 0.50
50 13.75 Dracofeu 4.80 6.70 3.25 -1.00 1.40 2.20 1.20 2.00 4.70 1.15 1.10
36 12.35 Prévi Péyi 5.40 5.90 2.05 -1.00 0.90 2.20 2.20 2.70 0.70 1.45 2.20
5 9.05 Chasse sable 4.40 5.20 0.45 -1.00 1.00 0.70 1.30 1.90 1.60 1.15 1.40
53 13.95 EtienneK 4.60 7.70 2.65 -1.00 1.40 1.10 1.30 3.10 1.70 3.45 1.90
34 12.15 Mat et Rohr ologues 3.40 7.30 2.45 -1.00 1.60 1.30 0.70 1.60 3.90 1.25 1.80
20 10.85 Les Givrés 4.50 6.20 1.15 -1.00 0.20 1.90 1.30 1.90 1.10 1.65 2.80
97 21.55 Arc-en-ciel 10.10 8.00 4.45 -1.00 4.40 3.50 1.40 2.90 1.00 5.75 2.60
68 15.65 Tic et Tac 5.90 6.80 0.95 2.00 1.60 2.80 2.30 2.10 4.50 0.75 1.60
1 7.95 BelleHarra 2.50 5.10 1.35 -1.00 1.90 0.80 1.00 1.90 1.75 0.60
85 18.45 Jackape 5.40 6.80 4.25 2.00 2.80 1.90 2.40 1.20 5.30 2.65 2.20
30 11.45 Nico Montagne Noire 5.00 6.20 1.25 -1.00 1.20 2.60 1.00 3.30 1.50 1.05 0.80
49 13.75 ZT499 5.00 7.00 2.75 -1.00 0.30 1.70 0.80 2.80 5.20 1.85 1.10
21 10.85 Nat31 4.10 5.50 2.25 -1.00 1.90 0.60 1.80 1.90 2.85 1.80
23 10.86 Arcus 6.40 4.76 0.70 -1.00 1.80 2.20 0.70 2.50 1.10 0.90 1.66
89 18.75 FFS 4.30 8.40 4.05 2.00 1.00 1.30 1.00 3.20 8.90 1.65 1.70
84 18.45 hub50 4.80 7.20 4.45 2.00 1.30 1.90 0.70 2.80 6.80 3.95 1.00
51 13.85 gamyhes 3.40 4.40 5.05 1.00 1.10 2.50 0.10 3.20 5.20 1.45 0.30
39 12.61 marcus 3.80 6.36 3.45 -1.00 1.50 0.90 0.90 1.60 0.40 5.65 1.66
13 9.90 Carlos 3.80 5.90 1.20 -1.00 0.90 3.00 0.50 1.60 1.10 1.30 1.50
77 16.43 Ttoo 4.66 5.80 4.95 1.02 1.50 1.88 2.30 4.90 0.70 2.95 2.20
48 13.75 MadMouton 4.90 4.80 5.05 -1.00 1.60 1.10 0.60 1.00 4.40 3.25 1.80
6 9.15 yun 4.30 4.60 1.25 -1.00 1.30 0.50 1.60 1.10 1.40 2.65 0.60
82 18.05 Pifomaître 6.00 6.70 3.35 2.00 0.90 3.10 1.00 2.30 6.80 1.55 2.40
99 22.55 IFS 0Z 6.00 11.00 3.55 2.00 4.10 1.60 3.10 1.70 5.40 3.35 3.30
27 11.35 Ced30 5.50 4.80 2.05 -1.00 1.20 1.00 2.00 3.70 0.30 1.95 1.20
93 20.05 BPP 3.10 8.60 6.35 2.00 1.70 0.50 2.40 1.80 8.80 2.45 2.40
54 14.05 CAPE OU PAS CAPE 5.20 6.00 3.85 -1.00 1.00 1.30 2.60 2.90 1.50 3.45 1.30
42 12.95 EdLeoSamy 3.90 7.80 2.25 -1.00 2.00 2.10 2.70 2.10 2.20 1.05 0.80
101 24.45 AROME 4.30 18.00 3.15 -1.00 2.80 4.70 2.10 6.00 4.20 2.15 2.50
15 9.95 Azer 2.70 4.80 3.45 -1.00 0.10 0.70 2.10 2.60 3.30 0.55 0.60
72 16.05 Pornic 6.70 7.10 3.25 -1.00 1.20 1.70 1.50 4.20 1.80 4.55 1.10
10 9.65 Best Mondial Mé... 3.20 6.70 0.75 -1.00 0.90 1.20 1.30 1.20 1.50 1.95 1.60
12 9.65 Fol Œil 3.90 4.30 2.45 -1.00 1.20 1.10 2.00 0.60 3.30 0.65 0.80
43 13.15 Octopus 3.00 8.00 3.15 -1.00 0.10 2.30 1.40 2.30 1.80 1.95 3.30
18 10.55 MOCO 2.70 5.80 3.05 -1.00 0.90 0.60 2.00 0.20 2.20 2.25 2.40
69 15.65 VIPépères 4.10 8.70 3.85 -1.00 1.40 2.50 1.50 2.30 3.60 2.35 2.00
95 20.55 Lightning Falcons 4.30 7.20 7.05 2.00 2.30 2.30 6.20 0.80 3.40 3.05 2.50
81 17.43 Flop 5.01 5.48 4.95 2.00 0.70 0.90 1.20 1.90 8.80 2.53 1.40
52 13.95 Stéphane Bern 3.50 8.00 3.45 -1.00 2.00 1.20 1.30 2.90 3.90 1.15 1.50
41 12.65 pirata 4.80 6.00 2.85 -1.00 1.00 2.50 0.40 3.30 1.50 3.25 0.70
90 18.95 ARPEGE 0Z 8.80 8.10 3.05 -1.00 4.90 2.50 0.70 3.60 0.60 3.55 3.10
25 11.14 la goutte d'eau 4.45 5.63 2.06 -1.00 0.80 1.70 1.79 0.70 2.45 1.70 2.00
74 16.14 Météoptic2000 3.95 7.63 2.56 2.00 0.60 4.70 1.79 1.10 3.00 2.65 2.30
45 13.50 AROME-IFS 3.40 8.10 3.00 -1.00 0.70 2.40 1.30 2.30 4.30 0.70 1.80
88 18.65 Jean-Michel Prévi Jr 8.60 7.40 3.65 -1.00 1.60 3.20 3.00 3.70 1.90 4.25 1.00
64 15.05 Maaaaaarc 4.80 8.50 2.75 -1.00 1.20 3.40 2.70 3.60 0.60 1.75 1.80
16 10.25 Tentative solo 3.00 3.40 1.85 2.00 1.00 0.30 0.90 1.10 5.20 1.25 0.50
40 12.65 Ianigla 3.30 5.30 5.05 -1.00 0.10 1.80 2.50 2.90 2.90 2.25 0.20
76 16.35 Cumulo Nimbus 5.30 9.80 2.25 -1.00 0.90 1.90 0.70 1.90 0.80 1.55 8.60
66 15.45 Pr. Miloch Geor... 5.30 6.10 5.05 -1.00 1.10 1.80 0.90 3.40 4.80 2.45 1.00
61 14.95 Ninofishing 5.60 7.10 3.25 -1.00 0.70 3.80 1.60 3.10 2.40 1.85 1.50
71 15.81 cloudymeatballs 7.80 6.26 2.75 -1.00 0.90 1.50 6.70 1.90 0.80 2.35 1.66
96 20.65 Flavien 4.60 7.00 7.05 2.00 1.20 2.50 2.70 2.50 7.40 3.15 1.20
75 16.35 Retour d'est 5.90 6.40 3.05 1.00 1.20 1.30 2.80 4.20 3.90 0.85 2.10
29 11.45 juliensaintjames2 4.40 5.10 2.95 -1.00 1.10 1.40 1.10 2.10 2.20 2.55 1.00
28 11.45 Calas Vegas 4.70 5.70 2.05 -1.00 0.80 1.80 1.00 3.20 1.40 2.05 1.20
80 17.33 Astrolabe 6.99 7.55 3.01 -0.21 2.20 2.70 3.50 2.90 3.28 1.45 1.30
94 20.15 MeteoCC 5.70 5.00 7.45 2.00 2.90 0.50 0.70 0.90 7.30 5.45 2.40
17 10.45 bug 4.40 3.90 3.15 -1.00 1.60 1.80 0.30 0.90 1.00 3.35 1.50
60 14.85 alex26 5.20 6.50 4.15 -1.00 2.30 1.10 1.00 1.60 1.00 5.75 2.10
79 17.25 Nicole 5.00 7.20 6.05 -1.00 0.90 2.50 0.50 0.60 3.50 6.85 2.40
57 14.25 ThetaPrim 3.10 10.50 1.65 -1.00 1.70 1.30 1.90 3.00 3.70 2.45 0.20
100 23.85 Colère 4.10 7.90 9.85 2.00 1.40 1.00 6.00 2.40 6.70 4.45 1.90
87 18.55 De CAPE et d'épée 6.40 7.10 6.05 -1.00 0.30 1.30 1.90 4.40 2.60 7.25 0.80
103 33.34 L'Equipe 7 6.35 17.33 7.66 2.00 0.70 3.10 1.79 6.50 6.10 9.85 5.30
7 9.25 Le modèle c'est nous 4.40 5.00 0.85 -1.00 0.70 1.20 1.20 2.30 2.00 0.45 1.40
46 13.55 Cumalus fractus 4.70 6.20 3.65 -1.00 1.00 1.40 1.60 1.20 1.20 4.55 2.60
70 15.75 Team Respo billard 4.80 4.90 4.05 2.00 1.00 1.50 2.20 1.10 5.00 3.55 1.40
33 12.05 Karine Le Marchand 2.90 7.30 2.85 -1.00 1.10 2.10 1.00 2.90 2.80 1.05 1.10
3 8.82 PaPARedes 3.86 5.57 0.30 -0.90 0.30 1.50 1.00 2.57 1.60 0.75 1.10
98 22.23 Pikachu 10.31 6.78 3.15 2.00 4.10 2.30 2.40 3.80 5.00 2.53 2.10
35 12.15 Matisco 5.60 6.20 1.35 -1.00 2.70 1.80 1.00 3.60 0.60 0.65 1.80
22 10.85 Professeur Woanique 4.00 5.80 2.05 -1.00 0.70 1.40 0.80 3.10 1.20 2.75 0.90
78 16.75 Jake Gabykil 5.40 6.50 2.85 2.00 1.40 1.10 1.60 2.50 6.80 1.85 1.50
55 14.05 Cristina Cordula 4.30 7.70 3.05 -1.00 1.00 3.20 1.80 3.00 3.00 1.25 0.80
8 9.45 Team RADAR 2.70 5.70 2.05 -1.00 0.60 1.90 0.90 1.60 3.20 0.15 1.10
31 11.55 Alpha_premium 3.60 4.80 4.15 -1.00 0.60 1.80 0.20 1.00 3.20 2.95 1.80
65 15.25 Emily30 4.70 6.10 2.45 2.00 1.40 1.00 1.50 3.00 4.40 2.55 1.40
2 8.65 Mignon 3.30 5.30 1.05 -1.00 1.30 1.30 1.30 2.20 1.00 0.45 1.10
47 13.55 Hurlevent 5.70 5.90 2.95 -1.00 1.20 2.70 2.80 3.60 1.40 1.05 0.80
105 45.75 Les ultra marins 12.70 13.20 13.85 6.00 6.70 5.50 4.30 5.90 7.30 13.05 3.00
32 11.85 LameDorothée 4.20 6.40 2.25 -1.00 0.70 3.00 1.40 2.10 1.00 1.95 1.70
14 9.92 Foehny 3.86 3.87 3.10 -0.90 1.00 1.80 1.70 2.57 1.90 0.75 0.20
24 10.93 Losorea 4.81 5.18 1.95 -1.00 2.20 2.10 0.50 1.10 1.50 2.53 1.00
56 14.15 FabPhotos 3.60 7.70 0.85 2.00 1.00 1.00 2.30 1.90 4.60 2.15 1.20
91 19.41 Nami pour la vie 6.46 7.60 3.31 2.04 1.46 3.20 1.40 3.20 6.70 1.55 1.90
37 12.45 Doudoune 3.50 7.90 2.05 -1.00 1.60 2.40 1.90 1.50 3.40 0.55 1.10
83 18.23 Cap 5.26 8.90 5.05 -0.98 0.70 1.88 1.60 1.60 5.80 4.25 2.40
73 16.11 Prévi Flash 4.96 8.60 1.51 1.04 1.46 2.30 1.50 6.50 0.30 2.25 1.80
19 10.65 Lorenz 3.10 4.10 4.45 -1.00 1.10 0.90 1.40 1.80 2.80 1.85 0.80
102 31.15 Нётхрулев 7.40 7.70 10.05 6.00 7.20 2.70 3.10 7.10 5.60 3.65 1.80
59 14.75 L'huitre 3.80 3.90 5.05 2.00 0.20 0.70 0.30 0.70 8.70 1.85 2.30

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement?qt-cls=0