Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 : 13 Mai Score Manche 2 : 20 Mai Score Manche 3 : 22 Mai Score Manche 4 : 27 Mai Score Manche 5 : 29 Mai Score Manche 6 : 03 Juin Score Manche 7 : 05 Juin Score Manche 8 : 10 Juin
68 19.80 Tentative_Solo 8.10 9.20 2.50 0.00 4.50 2.40 1.40 2.20 3.90 2.70 1.10 1.60
75 23.50 BZH 11.50 9.40 2.60 0.00 3.00 2.30 4.40 3.00 5.00 3.40 1.40 1.00
1 12.10 Météopathe 5.60 5.70 0.80 0.00 1.50 0.80 1.10 1.70 3.20 1.50 0.50 1.80
12 14.10 Marie 5.00 5.90 3.20 0.00 2.80 1.80 2.00 1.50 0.80 1.00 2.50 1.70
21 15.30 George Abitbol 6.70 6.00 2.60 0.00 2.20 1.60 1.30 1.70 2.80 2.20 1.90 1.60
14 14.40 Arcus 7.60 4.60 2.20 0.00 1.70 1.90 1.70 1.00 2.50 0.90 2.20 2.50
64 19.50 Batavia 5.70 7.60 6.20 0.00 3.40 2.70 1.40 2.20 2.80 1.00 3.60 2.40
70 20.70 fajwi 11.50 8.20 1.00 0.00 2.30 0.70 2.40 3.10 3.90 5.10 0.30 2.90
50 17.80 Fort Blagnac 7.60 8.20 0.00 2.00 4.40 0.90 0.80 5.00 3.00 0.50 1.60 1.60
42 17.00 Vivakvo 7.50 7.70 1.80 0.00 1.40 2.30 1.60 2.50 3.00 2.20 1.40 2.60
56 18.30 TOMZOUUUK 10.60 6.90 0.80 0.00 2.00 0.60 1.10 6.20 4.20 0.70 0.80 2.70
77 25.00 Bestef63 11.20 8.30 5.50 0.00 3.90 1.40 4.80 2.80 4.50 1.60 3.40 2.60
51 17.83 fabbouh 8.02 8.27 1.52 0.03 2.10 1.90 1.80 2.20 3.20 2.40 1.90 2.33
34 16.60 noixdecoco 8.30 5.60 2.70 0.00 4.00 0.70 2.80 2.20 2.00 2.90 0.90 1.10
36 16.70 leohooge 6.60 7.80 2.30 0.00 2.80 1.50 1.70 2.90 3.80 1.80 0.70 1.50
44 17.10 Corto Maltese 8.80 7.50 0.80 0.00 2.20 1.30 1.30 2.30 2.60 1.90 1.90 3.60
62 18.60 Trois Rivieres 10.00 5.40 3.20 0.00 3.40 1.90 0.70 2.70 3.10 2.20 2.10 2.50
5 12.90 Neige84 7.40 5.10 0.40 0.00 1.60 0.90 0.90 3.30 1.20 1.80 1.70 1.50
32 16.40 Elea30 7.30 7.10 2.00 0.00 2.40 1.30 2.10 0.80 3.50 1.20 2.30 2.80
30 16.30 Nicole 5.50 7.80 3.00 0.00 4.40 0.30 2.10 2.80 3.50 1.20 0.40 1.60
15 14.70 Ced30 5.50 8.40 0.80 0.00 1.50 1.00 1.60 1.90 3.20 1.70 1.20 2.60
24 15.90 Emily30 6.80 8.10 1.00 0.00 0.90 1.90 1.60 2.80 1.60 2.40 1.60 3.10
55 18.30 Chasse sable 7.40 8.70 2.20 0.00 2.20 2.60 2.40 1.40 2.60 3.10 1.50 2.50
46 17.20 Ventdautan 9.90 7.30 0.00 0.00 1.40 0.90 2.10 2.30 4.30 2.20 1.40 2.60
25 15.90 icu_toulouse 7.90 7.60 0.40 0.00 0.90 0.50 1.80 2.30 4.00 2.80 2.80 0.80
41 17.00 niko83 6.50 9.10 1.40 0.00 2.60 2.10 2.10 2.50 4.00 1.30 1.60 0.80
27 16.00 Mikael C 7.50 8.50 0.00 0.00 0.60 1.30 1.70 2.40 1.10 3.40 1.20 4.30
43 17.03 vifire 7.22 8.27 1.52 0.03 2.60 0.60 0.90 1.60 3.00 2.80 3.20 2.33
26 15.95 valouuu 7.53 6.30 2.13 0.00 2.00 2.10 1.90 1.90 3.60 0.80 1.75 1.90
35 16.63 Les Givrés nactus 6.37 8.01 2.19 0.05 2.53 1.60 2.20 1.70 3.20 1.70 0.90 2.80
52 17.86 ENViron 7.75 7.82 2.27 0.03 2.90 1.80 1.20 2.56 3.30 2.70 1.30 2.10
10 13.80 pilouface 5.20 5.20 3.40 0.00 2.20 2.30 1.00 1.60 2.20 2.60 0.60 1.30
16 14.78 The Greatest 6.23 7.75 0.80 0.00 2.10 0.60 2.00 2.90 3.38 1.20 1.00 1.60
60 18.50 Cumulonimbus 6.80 8.50 3.20 0.00 2.40 1.80 2.00 2.20 3.60 2.50 2.40 1.60
6 13.00 Cyclone30 6.80 5.40 0.80 0.00 1.80 0.60 0.90 1.50 1.70 2.20 1.50 2.80
18 14.95 L'aura Farming 8.23 4.00 2.73 0.00 2.80 1.10 1.10 1.80 3.40 1.30 1.75 1.70
23 15.30 AROME TRIPLE MONSTRE 6.20 7.30 1.80 0.00 1.90 2.50 1.80 1.80 2.70 2.10 0.80 1.70
28 16.10 Caluch 5.50 6.60 4.00 0.00 2.40 2.10 1.10 1.20 3.50 1.80 1.70 2.30
37 16.70 Jean Quesse 8.40 7.10 1.20 0.00 2.50 2.20 1.70 2.80 2.20 1.70 0.90 2.70
57 18.33 QouQouCMoi 7.73 8.29 2.31 0.00 1.10 4.50 2.30 0.70 2.70 2.23 3.00 1.80
59 18.50 Vladomius 8.30 8.00 2.20 0.00 3.30 0.80 1.10 2.70 5.20 2.00 2.10 1.30
29 16.13 Mat-et-Rohr ologues 6.32 7.87 1.92 0.03 2.00 1.50 1.20 1.70 2.60 2.90 1.90 2.33
49 17.50 Qqn 8.90 6.20 2.40 0.00 2.50 2.10 1.80 1.80 3.30 1.90 2.30 1.80
53 17.90 elisa_do 9.50 7.20 1.20 0.00 1.70 0.90 1.70 2.00 3.40 2.70 2.60 2.90
67 19.73 Les SHOMeurs 8.43 7.89 3.41 0.00 3.70 1.80 1.70 2.40 4.30 2.23 1.00 2.60
71 20.75 La douce briseuc 9.93 8.90 1.93 0.00 3.60 1.10 1.20 2.60 3.40 3.40 1.75 3.70
81 85.45 Mété’horizon 19.50 46.00 19.95 0.00 6.40 4.30 16.90 25.35 12.50 9.60 5.40 5.00
79 27.85 PolyMarket 6.50 11.50 7.85 2.00 1.80 1.20 1.30 2.70 2.40 2.30 1.70 14.45
38 16.70 Farce2Trop 8.10 7.60 1.00 0.00 1.60 1.60 1.10 2.60 1.90 2.90 1.40 3.60
7 13.10 Mesocyclown 5.80 6.10 1.20 0.00 2.60 0.20 1.10 1.70 2.30 1.60 2.20 1.40
69 20.10 Tic et Tac 9.84 9.24 0.99 0.03 2.50 1.60 2.20 4.50 3.90 3.20 1.00 1.20
80 28.16 ARPEGE 0Z 14.45 8.42 5.27 0.03 3.40 2.80 3.70 2.56 6.60 2.50 2.90 3.70
4 12.80 A la traîne 5.90 5.10 1.80 0.00 1.90 1.10 2.90 1.70 0.60 1.40 0.40 2.80
11 14.06 Stagiaire QC1 6.55 7.02 0.47 0.03 0.80 0.40 1.70 2.56 4.20 2.10 1.10 1.20
58 18.40 Lorenzetta 8.20 7.60 2.60 0.00 3.30 1.00 2.10 1.80 3.80 1.60 2.10 2.70
78 25.70 AROME 0Z 9.00 12.50 4.20 0.00 3.50 2.20 3.00 4.50 7.60 2.10 1.90 0.90
74 22.66 AROME-IFS 0Z 7.55 10.52 4.57 0.03 3.90 1.90 2.20 2.56 6.30 1.70 2.80 1.30
45 17.20 Galaad 6.10 9.10 2.00 0.00 3.80 1.40 0.90 2.60 2.60 1.50 2.00 2.40
66 19.73 Au pifo 11.47 7.01 1.19 0.05 2.53 1.40 1.30 2.20 3.50 2.80 2.40 3.60
54 18.00 meteomatmar 10.20 6.80 1.00 0.00 2.10 1.00 1.90 3.30 4.30 1.50 2.20 1.70
19 15.00 Les Indécis 7.10 7.50 0.40 0.00 2.20 0.80 1.00 2.20 2.90 2.40 1.00 2.50
65 19.60 Baptiste Raffier 7.90 6.50 3.20 2.00 4.60 2.40 2.50 0.90 2.00 2.30 2.80 2.10
72 21.80 meteotel 8.90 9.50 3.40 0.00 3.50 4.50 1.60 2.40 4.30 2.60 1.40 1.50
76 24.20 ICON-EU 0Z 7.90 8.30 4.00 4.00 4.90 4.60 1.10 2.60 5.00 3.10 1.20 1.70
61 18.50 Amulette 8.44 8.44 1.59 0.03 1.70 1.60 2.40 2.80 4.90 1.80 1.40 1.90
48 17.50 Ianigla 7.00 9.10 1.40 0.00 2.40 1.90 1.20 2.40 2.80 3.00 0.90 2.90
22 15.30 Convhector 6.90 5.80 2.60 0.00 2.10 1.70 0.80 1.30 3.60 2.20 1.80 1.80
33 16.50 Test_Metos 7.10 7.40 2.00 0.00 2.00 0.70 1.80 2.40 3.00 3.60 1.30 1.70
39 17.00 Ninofishing 9.50 4.90 2.60 0.00 2.50 2.30 0.10 2.30 2.90 1.70 2.60 2.60
47 17.30 Losorea 6.20 8.10 3.00 0.00 3.50 2.00 0.80 1.60 2.60 2.50 1.70 2.60
20 15.08 Les pâtissiers 6.93 6.55 1.60 0.00 2.20 1.20 1.00 1.60 3.38 2.20 1.80 1.70
17 14.93 previ en carton 6.97 6.71 1.19 0.05 2.53 0.30 1.30 2.50 3.10 2.10 0.50 2.60
31 16.38 Stormchaser 6.63 7.75 2.00 0.00 2.30 2.40 2.10 1.20 3.38 2.10 1.20 1.70
13 14.20 Les PNJ 7.50 5.50 1.20 0.00 2.00 1.30 0.90 1.10 2.80 2.30 1.70 2.10
2 12.10 Jilo_bunè 5.80 4.50 1.80 0.00 1.50 1.00 1.80 1.30 2.50 1.50 1.10 1.40
73 22.00 AROME 12 UTC cuisiné 9.50 9.90 2.60 0.00 2.10 2.40 2.20 3.80 5.80 1.70 2.60 1.40
3 12.43 You and me and ... 5.67 5.51 1.19 0.05 2.53 0.20 0.60 1.70 2.30 1.50 2.00 1.60
40 17.00 Metescroc 8.30 8.70 0.00 0.00 1.50 0.90 2.40 1.70 1.80 2.90 2.90 2.90
63 19.23 oui 10.67 7.31 1.19 0.05 2.53 1.90 1.90 1.90 3.00 3.20 2.60 2.20
9 13.73 alex26 6.42 6.77 0.52 0.03 1.20 0.90 1.30 1.80 3.40 1.10 1.70 2.33
8 13.33 Dans le mur 5.97 6.11 1.19 0.05 2.53 1.10 0.30 1.80 1.70 2.10 1.80 2.00

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement?qt-cls=0