Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 Score Manche 2 Score Manche 3 Score Manche 4 Score Manche 5 Score Manche 6 Score Manche 7 Score Manche 8
42 23.28 Fairien et Ptitrou 5.80 6.30 10.18 1.00 5.10 1.50 1.30 2.80 1.50 4.58 4.90 1.60
26 20.98 Bestef63 6.90 7.20 5.88 1.00 5.00 1.50 1.50 4.00 2.50 1.28 1.40 3.80
39 22.98 Les_Kamikazes 5.20 5.70 8.08 4.00 6.40 1.50 1.60 3.10 0.70 5.28 2.60 1.80
48 24.48 George Abitbol 5.10 5.80 10.58 3.00 0.80 1.10 2.30 3.60 0.60 8.78 4.00 3.30
29 21.38 Tentative_Solo 6.00 9.30 8.08 -2.00 3.80 2.50 1.60 3.20 1.70 3.08 3.80 1.70
15 20.10 JereMTO 4.58 7.60 6.93 1.00 3.60 2.30 1.20 2.10 1.37 4.83 2.70 2.00
49 24.55 Convhector 4.28 7.30 8.98 4.00 4.60 1.70 3.50 3.10 1.37 6.28 2.20 1.80
20 20.58 meteomatmar 2.50 7.90 9.18 1.00 5.60 0.40 3.70 4.10 0.40 2.48 1.40 2.50
55 25.58 Maple_Leaf 4.59 6.51 11.41 3.07 1.90 0.90 1.30 3.71 1.40 8.68 2.50 5.20
82 35.66 Surf 8.16 4.66 16.80 6.05 6.40 2.50 2.39 5.00 0.70 8.98 2.10 7.60
74 31.58 Rocket 6.80 9.00 12.78 3.00 6.40 2.70 3.30 5.60 0.90 6.78 4.20 1.70
43 23.48 ninofishing 5.70 5.60 9.18 3.00 1.50 0.90 1.80 4.20 1.10 7.08 3.10 3.80
22 20.68 Ianigla 3.90 5.80 10.98 0.00 2.10 0.30 2.10 2.50 0.60 6.58 3.10 3.40
69 30.58 Tonton Matou 10.30 9.40 7.88 3.00 1.90 2.80 4.30 3.50 4.10 5.58 3.10 5.30
5 18.18 Cana Montagne noire 4.00 6.60 6.58 1.00 3.70 1.70 2.00 3.00 0.70 2.18 2.60 2.30
16 20.19 Les fangirls de... 2.59 8.04 10.96 -1.41 1.60 1.10 3.60 3.70 1.30 3.78 2.10 3.01
10 19.48 DJerecho di Gorsica 5.40 5.20 7.88 1.00 4.00 1.00 1.60 3.90 0.80 3.48 2.20 2.50
24 20.78 Nono69 3.80 6.60 6.38 4.00 4.70 1.60 1.40 3.60 0.70 4.18 3.00 1.60
47 24.38 alex26 5.40 8.40 9.58 1.00 5.30 1.40 1.80 4.10 1.20 5.08 3.20 2.30
4 18.08 Cumulus humilis 4.30 6.40 6.38 1.00 3.50 1.30 0.70 4.10 1.30 3.18 2.40 1.60
61 27.08 Caluch 4.90 5.90 12.28 4.00 4.40 1.50 2.90 6.90 0.50 6.78 1.90 2.20
78 34.23 anastasiamylove 10.30 8.50 14.43 1.00 9.25 2.10 2.20 3.90 2.90 5.08 5.00 3.80
7 18.98 les_cheffes_barmans 5.30 6.60 6.08 1.00 5.20 2.50 0.30 3.60 0.90 1.68 3.10 1.70
9 19.38 Nicolas Hernandez 5.99 7.21 6.11 0.07 3.10 0.70 1.40 3.71 2.00 1.88 3.20 3.40
63 27.59 Spaghetti 500G 3.99 8.24 10.76 4.59 5.80 1.20 0.90 2.60 1.50 9.18 3.40 3.01
54 25.13 gamyhes 5.80 6.60 10.73 2.00 4.80 1.30 4.10 3.20 1.00 1.93 5.00 3.80
66 28.28 Thermodelsmix 8.40 10.30 8.58 1.00 8.80 0.60 3.50 4.30 2.00 3.88 2.40 2.80
44 23.48 Ced30 2.70 7.50 12.28 1.00 2.50 1.50 1.80 2.40 1.00 10.18 2.10 2.00
35 22.25 Saint-évarzec 6.42 9.08 8.64 -1.88 5.90 1.50 2.00 1.70 1.90 2.58 3.17 3.50
8 19.38 Tic Tac Toc 4.30 8.70 8.38 -2.00 1.60 1.30 3.30 4.10 2.60 1.78 3.10 1.60
76 31.88 Nicole 6.10 9.10 12.68 4.00 6.60 0.50 4.10 5.80 3.50 6.28 3.10 2.00
36 22.48 Ventdautan 5.10 6.20 10.18 1.00 6.40 1.50 2.40 2.50 0.50 4.08 3.10 2.00
34 22.18 La douce Briseuc 2.10 6.70 9.38 4.00 3.50 0.90 0.80 2.60 1.60 9.38 1.50 1.90
28 21.25 Météopathe 2.88 5.20 9.18 4.00 4.90 0.70 1.30 1.10 1.37 7.58 2.50 1.80
59 26.79 Chasse sable 5.69 11.14 8.36 1.59 4.30 1.60 3.20 6.00 0.70 5.18 2.80 3.01
75 31.78 lolo02 9.20 6.50 12.08 4.00 4.40 2.20 2.50 3.70 5.00 9.08 3.70 1.20
50 24.58 On va manger de... 3.80 5.60 12.18 3.00 0.50 1.70 2.30 3.50 0.80 9.18 3.10 3.50
85 38.19 etienne CHATbot 16.59 8.64 11.36 1.59 4.90 2.80 10.50 4.40 1.70 4.78 6.10 3.01
70 30.58 Je suis un énor... 11.20 11.20 10.18 -2.00 4.00 2.90 1.30 6.30 3.40 5.28 2.30 5.10
67 28.58 on ENVoit 3.50 6.50 14.58 4.00 5.80 1.50 0.90 3.60 1.00 11.78 2.30 1.70
11 19.48 Corto Maltese 4.40 6.50 10.58 -2.00 1.60 2.60 1.90 3.50 0.10 4.58 3.20 2.00
62 27.40 Nat31 4.22 8.48 10.59 4.12 5.40 0.50 3.10 4.70 1.90 5.73 3.17 2.90
83 36.09 ArPthicoupdevent 6.69 8.44 16.36 4.59 5.60 0.90 1.20 2.10 1.80 9.68 11.80 3.01
57 26.58 Mwoarfff 5.90 7.50 12.18 1.00 1.40 1.30 2.90 3.90 1.00 11.98 2.10 2.00
27 21.18 sombrero 5.30 5.20 6.68 4.00 4.10 1.20 2.50 1.90 0.80 5.18 2.80 2.70
71 30.69 dobby 3.29 8.04 14.76 4.59 4.00 0.70 3.00 4.80 1.70 10.38 3.10 3.01
38 22.53 The good the ba... 4.80 7.10 9.63 1.00 6.60 1.00 3.50 4.80 0.50 1.63 2.50 2.00
65 28.28 Le Irish boy 7.40 9.40 8.48 3.00 6.50 2.60 4.50 1.60 1.20 3.78 4.20 3.90
1 16.48 Mat-et-Rohr ologues 2.00 8.90 7.58 -2.00 1.70 1.00 2.90 2.40 1.70 4.58 1.20 1.00
14 20.08 AROME 00 UTC cuisiné 3.80 7.10 8.18 1.00 3.90 1.20 1.80 5.40 1.10 0.48 2.10 4.10
81 34.85 IFS 0Z 8.20 11.50 12.15 3.00 5.20 3.40 3.80 8.00 1.40 4.05 3.80 5.20
23 20.76 BaptRaff 4.06 10.46 6.20 0.05 3.70 2.60 2.39 5.50 1.10 1.58 1.20 2.70
56 25.78 Elmer 4.70 4.90 12.18 4.00 5.10 1.20 2.70 2.50 1.30 8.28 2.70 2.00
18 20.38 Mimie30330 3.90 4.80 10.68 1.00 1.60 1.10 3.10 2.30 0.40 8.28 2.10 1.50
13 20.03 ARPEGE 0Z 6.10 6.10 9.83 -2.00 5.10 1.20 1.80 3.90 2.10 2.33 2.10 1.50
30 21.78 Team RADA_ 4.89 6.71 9.11 1.07 6.00 1.60 1.80 3.71 0.80 3.28 2.80 1.80
72 30.88 Elea30330 5.80 7.00 15.08 3.00 5.50 2.80 2.80 1.30 10.78 2.90 4.80
45 23.58 Doudoune 6.00 7.50 9.08 1.00 6.80 1.20 2.90 3.20 1.40 2.88 2.60 2.60
46 24.20 ICON-EU 0Z 4.50 8.70 5.00 6.00 1.10 1.00 4.80 6.90 0.70 1.80 4.70 3.20
33 22.05 Derechaud 5.28 6.40 7.38 3.00 5.50 0.70 1.70 4.30 1.37 2.78 3.10 2.60
58 26.78 icu_toulouse 6.00 9.20 10.58 1.00 0.80 2.00 1.70 3.20 0.70 9.58 5.90 2.90
53 25.03 ICON 0Z 6.50 9.50 5.03 4.00 4.20 1.30 2.70 5.70 1.50 5.63 2.50 1.50
40 23.08 meteotel 5.10 6.40 8.58 3.00 2.60 1.10 2.60 3.10 1.20 5.58 2.60 4.30
84 38.08 L'après-vie est... 8.20 9.90 13.98 6.00 7.90 0.70 2.10 4.10 3.50 9.48 6.10 4.20
31 21.80 AROME 0Z 3.50 7.90 9.40 1.00 1.10 1.50 3.10 6.10 0.90 2.90 2.30 3.90
6 18.38 Stormchaser 2.30 6.40 6.68 3.00 0.70 1.10 0.80 2.80 0.40 5.48 2.60 4.50
77 33.33 ICON-D2 0Z 4.70 8.50 19.13 1.00 11.15 1.20 2.40 2.70 0.60 11.48 1.80 2.00
79 34.68 AROME-IFS 0Z 8.30 8.40 11.98 6.00 7.10 1.70 3.30 5.10 0.40 7.58 3.60 5.90
3 18.00 guest 3.48 6.30 7.23 1.00 0.40 0.60 2.10 1.60 1.37 6.53 4.10 1.30
19 20.38 JurAMERICA 2.20 7.50 7.68 3.00 0.40 0.80 2.60 2.40 1.20 7.38 3.70 1.90
32 21.88 GrêleMoiFort 3.00 6.70 9.18 3.00 5.50 1.70 0.90 3.30 0.60 4.38 2.20 3.30
2 17.18 Azer 3.00 6.40 9.78 -2.00 0.60 1.50 2.00 3.30 0.50 5.48 2.40 1.40
68 30.58 Arpegeade-737 9.30 11.90 5.38 4.00 9.30 2.10 3.30 3.10 1.90 6.38 2.70 1.80
37 22.48 True chaser 3.90 8.20 9.38 1.00 1.90 1.10 2.80 2.10 2.00 8.68 2.70 1.20
73 31.03 Aromate-747 3.60 13.00 14.43 0.00 5.80 1.90 3.00 5.60 1.70 3.13 2.10 7.80
17 20.28 AdminOTRS 2.10 6.00 6.18 6.00 4.90 1.00 0.60 3.40 0.60 5.48 1.80 2.50
51 24.78 pilouface 4.59 5.21 10.91 4.07 4.40 0.90 2.90 3.71 0.70 7.58 2.40 2.20
21 20.65 jouasg 5.58 7.50 6.58 1.00 5.80 1.80 2.20 3.60 1.37 1.28 2.20 2.40
41 23.25 crasseux 59 4.38 6.10 8.78 4.00 4.90 0.60 2.50 0.80 1.37 7.38 4.60 1.10
52 24.88 Anticyclown 4.60 5.70 14.58 0.00 3.10 1.40 1.60 4.70 0.60 7.48 1.30 4.70
80 34.84 Les touristes 7.11 10.57 14.50 2.66 4.26 1.50 0.50 3.80 3.00 10.98 5.80 5.00
60 26.98 Hurlevent 3.60 8.90 8.48 6.00 5.50 2.00 2.50 2.70 1.20 6.28 3.10 3.70
86 41.28 PrevisiOscar 7.07 8.18 23.04 3.00 6.00 1.45 2.30 3.70 2.40 18.33 2.80 4.30
64 27.68 PAM dans le viseur 3.80 9.10 10.78 4.00 4.60 1.20 2.50 3.80 2.20 7.98 3.00 2.40
25 20.88 Les Indécis 3.90 6.80 10.18 0.00 2.10 1.10 1.70 3.10 0.70 5.18 3.30 3.70
12 19.88 TitiasAin 2.70 5.80 8.38 3.00 0.60 0.60 1.60 2.70 0.80 7.08 4.00 2.50
87 49.84 Gros doigt mouillé 16.71 19.67 11.80 1.66 4.26 4.50 1.50 5.40 1.50 8.28 10.90 13.50

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement?qt-cls=0