Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Graphiques

Graphiques

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Brouillard Score Manche 1 Score Manche 2 Score Manche 3 Score Manche 4 Score Manche 5 Score Manche 6 Score Manche 7 Score Manche 8
48 24.93 icu_toulouse 5.31 6.43 11.13 2.05 6.30 1.50 2.00 4.80 4.50 2.73 0.50 2.60
15 21.80 Cirrus floccus 3.60 7.20 9.00 2.00 4.40 2.10 2.40 1.80 3.05 2.10 0.70 5.25
60 26.70 PrevisiOscar 7.80 7.60 9.30 2.00 4.80 5.70 0.70 3.65 4.45 1.90 3.60 1.90
74 29.70 fajwi 6.60 8.30 12.80 2.00 5.90 3.50 3.20 2.65 4.95 2.40 2.50 4.60
82 31.55 Thermodelsmix 4.20 11.50 13.85 2.00 5.90 1.70 4.00 2.65 3.05 7.00 2.00 5.25
84 32.50 Les_Kamikazes 6.10 9.50 14.90 2.00 3.80 4.30 4.20 1.50 9.90 1.80 1.80 5.20
6 20.40 George Abitbol 3.20 5.50 9.70 2.00 4.30 2.50 2.40 3.10 2.20 1.80 1.20 2.90
29 22.65 pilouface 5.90 6.60 8.15 2.00 4.20 1.50 0.80 2.00 4.95 2.10 0.90 6.20
55 25.75 Tentative_Solo 6.50 5.70 13.55 0.00 1.90 2.20 0.60 4.20 4.90 4.70 1.80 5.45
63 27.05 Antoine-Lea 6.40 8.70 9.95 2.00 7.60 2.30 2.00 1.30 6.30 1.70 1.80 4.05
70 28.41 Caluch 4.48 8.31 11.63 4.00 6.30 2.40 1.30 3.00 3.90 4.00 2.90 4.61
32 22.80 Jerem ❤️❤️❤️ 4.40 6.40 10.00 2.00 4.60 1.90 2.00 0.90 3.50 4.00 1.40 4.50
87 35.30 EtPourquoiPas 14.70 8.00 10.60 2.00 3.50 3.60 1.50 2.00 3.30 2.10 13.30 6.00
34 23.00 Nat31 4.60 5.50 10.90 2.00 3.80 1.50 3.10 1.10 6.15 1.20 1.00 5.15
40 23.65 Bestef63 7.20 5.00 9.45 2.00 3.80 2.40 2.20 1.90 4.15 2.70 1.30 5.20
22 22.20 Cana dans la mo... 4.10 6.70 9.40 2.00 5.80 1.10 1.90 2.80 3.80 1.60 2.70 2.50
66 27.30 tempetes_a_tallinn 4.73 10.79 9.78 2.00 5.80 2.30 2.15 2.70 2.90 3.00 2.00 6.45
24 22.30 Chasse sable 2.90 5.60 11.80 2.00 3.50 1.40 1.90 3.10 4.50 2.50 2.10 3.30
65 27.22 Osvas 5.45 8.71 11.64 1.43 4.72 3.70 3.30 2.80 3.40 2.20 2.70 4.40
61 26.70 Météo-Midi 6.20 8.20 12.30 0.00 3.00 1.90 3.40 3.50 6.30 1.60 1.80 5.20
47 24.83 La douce Briseuc 4.70 8.10 10.03 2.00 4.80 2.00 2.20 1.50 2.80 4.40 1.10 6.03
68 28.15 gamyhes 8.00 7.80 12.35 0.00 3.30 3.50 0.90 1.90 3.60 3.40 4.40 7.15
64 27.08 Vifire 5.40 9.40 10.28 2.00 5.40 2.50 1.10 3.40 2.75 4.50 0.90 6.53
44 24.60 Allez les verts 6.20 5.20 11.20 2.00 6.60 2.20 1.10 2.10 3.60 2.20 3.00 3.80
46 24.81 iliiaiiaiailiaili 5.28 7.11 10.43 2.00 4.40 2.20 1.10 3.00 4.70 0.80 4.00 4.61
56 25.90 Nicole 4.80 7.80 13.30 0.00 3.60 2.70 0.60 6.60 2.30 2.60 1.80 5.70
72 29.27 Cresmet 6.55 7.41 13.89 1.43 4.72 3.90 4.40 3.00 3.30 1.60 1.90 6.45
37 23.50 Ventdautan 4.50 9.40 7.60 2.00 5.80 2.60 3.10 2.60 2.00 1.60 1.30 4.50
14 21.63 Nath2000 5.69 5.28 8.63 2.02 4.80 2.63 2.40 3.20 1.60 2.30 1.30 3.40
13 21.40 Spaghetti 500G 4.40 6.90 8.10 2.00 4.30 2.10 0.80 1.10 3.30 3.50 0.70 5.60
85 32.90 amateur11 12.10 7.60 11.20 2.00 6.40 4.30 3.50 4.40 6.40 2.40 2.10 3.40
39 23.57 Chaussons aux pommes 9.25 7.51 5.39 1.43 4.72 4.20 2.70 2.40 4.35 1.90 0.60 2.70
91 45.80 TonyM 11.40 13.40 19.00 2.00 5.60 5.30 2.20 9.00 6.90 3.20 7.20 6.40
36 23.45 Arcus 6.20 6.70 8.55 2.00 6.80 1.70 1.60 3.30 3.15 2.20 2.90 1.80
28 22.50 Yanicolas 6.50 8.60 5.40 2.00 2.00 1.90 3.05 2.10 3.75 4.00 3.60 2.10
83 31.83 Elmer 7.71 7.23 14.83 2.05 5.80 3.90 5.80 3.80 4.30 2.73 1.80 3.70
80 30.80 Laurence Larrey 5.20 12.20 13.40 0.00 3.80 4.30 4.80 2.80 5.40 2.60 3.20 3.90
20 22.15 yep yep yep 3.03 7.49 9.63 2.00 4.10 2.10 2.15 3.30 2.40 1.70 2.90 3.50
45 24.60 Tropico de saison 4.80 8.40 11.40 0.00 1.40 3.10 1.60 1.70 5.30 3.20 2.90 5.40
90 44.90 Fehr 11.20 19.00 14.70 0.00 3.80 7.30 4.80 4.80 4.30 5.60 10.40 3.90
4 18.80 Presse-Agrume 6.10 4.40 6.30 2.00 5.70 1.00 1.20 2.00 2.00 2.20 0.90 3.80
2 18.60 Dorian DZIADULA 4.10 4.30 8.20 2.00 3.70 0.20 0.80 1.40 2.50 4.30 2.00 3.70
8 20.70 Météopathe 3.90 6.80 8.00 2.00 6.00 1.60 0.90 2.00 1.10 3.60 0.70 4.80
57 26.35 meteomatmar 5.03 11.00 10.32 0.00 4.80 4.90 2.30 2.00 3.95 3.10 4.20 1.10
43 24.18 Tempétillantes 5.80 7.80 10.58 0.00 3.50 2.90 2.00 2.60 3.20 1.80 1.90 6.28
19 22.10 ENViron 5.70 6.20 8.20 2.00 5.00 2.50 0.60 2.00 2.25 3.20 1.60 4.95
10 20.85 Emily_30 4.70 5.90 10.25 0.00 1.70 1.90 1.70 4.10 3.65 2.40 2.20 3.20
54 25.71 Convhector 6.07 7.40 10.10 2.13 7.10 2.40 4.00 1.20 4.30 1.70 2.31 2.70
77 30.00 Les Grouillots 6.90 10.40 10.70 2.00 4.50 2.90 4.50 5.10 5.00 1.80 2.20 4.00
9 20.80 Fabbouh 3.80 7.10 9.90 0.00 2.70 2.10 1.40 2.40 3.00 2.70 2.10 4.40
59 26.65 Corto Maltese 4.70 7.00 12.95 2.00 5.90 2.20 2.00 1.80 4.90 1.50 1.90 6.45
53 25.65 Climato-septiX 5.63 7.49 10.53 2.00 5.10 3.40 2.15 2.00 4.00 2.90 0.90 5.20
69 28.40 AROME 0Z 7.01 6.63 12.71 2.05 5.00 2.10 1.60 3.50 5.60 2.73 2.40 5.48
27 22.50 Les Indécis 4.00 8.00 10.50 0.00 4.10 3.30 1.40 1.90 2.60 2.50 2.30 4.40
86 34.43 ARPEGE 0Z 5.81 17.03 11.53 0.05 4.00 3.60 4.40 3.40 4.80 2.73 3.60 7.90
30 22.75 Ninofishing 4.10 6.70 11.95 0.00 3.80 3.50 1.80 1.60 3.90 1.00 1.80 5.35
75 29.78 TicTacToc 6.31 8.83 12.58 2.05 5.80 2.90 3.50 3.80 5.40 2.73 0.70 4.95
26 22.50 The Irish boy 5.00 7.50 8.00 2.00 5.20 1.00 1.30 1.90 4.20 3.30 2.10 3.50
16 21.88 Brouillarthurbulent 3.51 7.63 8.68 2.05 5.50 2.40 0.50 1.90 2.55 2.73 0.90 5.40
18 21.95 MandMs 5.10 5.70 9.15 2.00 3.50 2.30 1.80 0.80 3.40 3.60 1.10 5.45
25 22.38 The Greatest 3.50 8.60 8.28 2.00 3.20 1.30 1.60 1.60 4.50 3.40 1.10 5.68
67 28.14 Stormchaser 4.62 8.70 12.83 2.00 6.60 1.70 1.50 2.66 2.85 4.10 2.90 5.83
21 22.15 La Team Ine 4.40 6.10 9.65 2.00 5.10 1.90 1.40 3.30 2.70 1.90 0.70 5.15
35 23.05 meteotel 3.30 7.60 12.15 0.00 2.70 3.60 4.20 0.95 2.25 1.60 1.70 6.05
38 23.55 O Previsor 4.40 7.80 9.35 2.00 5.10 2.20 0.90 1.40 4.70 2.40 0.90 5.95
81 30.88 Milien et Juckaël 7.60 8.90 12.38 2.00 4.80 3.20 0.60 1.85 6.43 5.80 2.50 5.70
12 21.30 Ianigla 3.70 7.30 10.30 0.00 3.80 3.60 1.80 1.20 2.60 1.80 1.60 4.90
23 22.30 NAKNAK 5.40 6.50 8.40 2.00 5.80 1.40 1.40 3.00 3.40 2.50 1.10 3.70
31 22.80 AROME 12 UTC cuisiné 4.80 9.20 6.80 2.00 6.40 0.80 1.30 3.10 3.50 2.50 3.60 1.60
76 29.80 Baptiste Raffier 5.40 11.10 9.30 4.00 6.30 4.60 1.70 3.60 4.80 4.40 2.20 2.20
11 20.87 Les SHOMeurs 3.15 9.61 6.69 1.43 4.72 1.90 0.80 1.70 4.90 2.60 1.70 2.55
42 24.02 le PNJ 4.05 6.41 12.14 1.43 4.72 2.60 3.00 3.00 4.10 1.20 0.80 4.60
78 30.12 Nom d'utilisateur 6.45 13.11 7.14 3.43 4.72 2.70 2.10 1.60 5.00 5.60 4.40 4.00
1 17.25 METEO FARCE 3.90 5.90 5.45 2.00 4.50 1.40 0.60 1.45 4.85 2.10 0.70 1.65
3 18.65 MojiTeam 3.10 5.50 10.05 0.00 2.60 3.30 1.60 1.10 3.05 0.40 1.80 4.80
62 26.77 BZH 4.95 10.41 9.99 1.43 4.72 2.90 2.50 4.70 3.20 4.00 1.70 3.05
52 25.60 TomzoukXIsonDrake 7.10 8.00 6.50 4.00 4.80 3.50 2.00 1.70 4.50 2.60 3.60 2.90
79 30.23 AROME-IFS 0Z 7.61 9.33 11.23 2.05 6.90 2.10 1.60 2.20 7.10 2.73 2.10 5.50
17 21.92 Je suis nul 3.35 8.01 9.14 1.43 4.72 3.00 1.90 2.00 2.90 1.80 1.30 4.30
73 29.52 alex26 4.55 5.31 18.24 1.43 4.72 3.30 3.20 7.40 2.30 2.60 1.90 4.10
41 23.85 Nuage pluvieux 4.25 8.41 9.76 1.43 4.72 1.90 0.50 2.10 4.55 1.80 2.20 6.08
51 25.35 Hurlevent 5.73 7.00 10.62 2.00 6.30 1.40 3.20 1.10 3.95 2.10 2.40 4.90
89 37.98 ICON-EU 0Z 4.81 11.63 19.48 2.05 5.50 1.90 7.20 4.50 4.60 2.73 2.70 8.85
50 25.12 Jilo_Buloh 4.15 8.81 10.74 1.43 4.72 1.40 0.80 2.40 4.25 4.20 3.00 4.35
5 19.60 Farfadet 2.60 6.30 8.70 2.00 5.00 1.60 1.50 3.50 2.80 1.10 1.70 2.40
33 22.90 Qqn 4.20 8.50 10.20 0.00 3.00 1.30 2.00 1.50 4.20 3.10 2.30 5.50
7 20.60 MathildeSolange 4.50 6.40 9.70 0.00 3.70 2.80 1.00 2.60 2.60 2.40 1.80 3.70
71 28.92 Alpha Leo2 4.63 7.59 14.70 2.00 7.10 3.10 2.15 2.40 3.85 2.00 3.40 4.93
49 25.02 QouQouCMoi 5.95 8.21 9.44 1.43 4.72 1.80 3.80 2.50 4.50 1.90 3.00 2.80
58 26.37 Au pifo 6.05 9.21 9.69 1.43 4.72 4.30 0.40 1.50 2.90 5.00 1.50 6.05
88 36.47 Brice2nice 5.55 7.21 18.29 5.43 4.72 3.50 2.40 3.90 2.90 3.70 4.20 11.15

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/graphiques?qt-cls=0