Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 : 13 Mai
71 2.80 leohooge 0.30 0.20 2.30 0.00 2.80
133 4.50 Soobby Daube 0.40 2.00 2.10 0.00 4.50
123 3.80 fidelegastro 0.60 1.60 1.60 0.00 3.80
112 3.40 Trois Rivieres 0.30 0.90 2.20 0.00 3.40
135 4.60 C₉H₁₃NO₃ 0.50 1.40 2.70 0.00 4.60
56 2.50 OKAPI 0.60 0.30 1.60 0.00 2.50
66 2.70 LesColeusInfernaux 0.40 1.50 0.80 0.00 2.70
95 2.81 lindebergj 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
13 1.50 Ced30 0.40 0.30 0.80 0.00 1.50
94 2.81 Buratti Lucas 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
4 0.90 Emily30 0.70 0.20 0.00 0.00 0.90
89 2.81 Elmer 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
103 3.00 NOTAM 0.10 0.80 2.10 0.00 3.00
88 2.81 Pyrostratus 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
36 2.10 fabbouh 0.30 1.40 0.40 0.00 2.10

Pages

  • « premier
  • ‹ précédent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • suivant ›
  • dernier »

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement?page=2