Concours de prévision de l'ENM
Published on Concours de prévision de l'ENM (http://concours-previ.enm-toulouse.fr)

Accueil > Classement

Classement

  • Classement général
Classement général Score général Participant Température minimale Température maximale Précipitation Orage Score Manche 1 : 13 Mai
57 2.50 Jean Quesse 0.40 0.90 1.20 0.00 2.50
104 3.20 nanouchka 0.10 1.10 2.00 0.00 3.20
23 1.80 Cyclone30 0.60 0.40 0.80 0.00 1.80
110 3.40 GillesOP 0.00 1.10 2.30 0.00 3.40
97 2.81 aladin 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
46 2.20 Brice2Nice 0.90 1.30 0.00 0.00 2.20
68 2.70 Déréchaud 0.60 1.50 0.60 0.00 2.70
141 5.60 Liloux31 0.30 2.70 2.60 0.00 5.60
84 2.81 JobardF 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
43 2.20 pilouface 0.20 0.20 1.80 0.00 2.20
82 2.81 Les Givrés nactus 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81
40 2.20 Virginie 0.10 0.50 1.60 0.00 2.20
25 1.90 Clébébou 0.00 1.10 0.80 0.00 1.90
100 2.90 ENViron 0.90 0.80 1.20 0.00 2.90
81 2.81 Au pifo 0.47 0.98 1.32 0.03 2.81

Pages

  • « premier
  • ‹ précédent
  • …
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • suivant ›
  • dernier »

Source URL: http://concours-previ.enm-toulouse.fr/fr/content/classement?page=5